Les statistiques du deuxième ligne
David Ribbans a accumulé 60 apparitions au RC Toulon depuis 2023, pour 4 314 minutes de jeu disputées en Top 14. Le deuxième ligne sud-africain a marqué 25 points au total, majorité d'essais (5 essais) plutôt que des pénalités, ce qui reflète l'implication des avants dans les phases dynamiques. La gestion des blessures et la rotation tactique caractérisent sa trajectoire récente : la saison 2024/25 représente son pic d'engagement avec 22 matches, tandis que 2025/26 en compte 14. Cette régularité mesurée, combinée à son expérience, le positionne comme un pilier défensif du pack toulon.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs joués | 60 |
| Minutes jouées | 4314 |
| Points | 25 |
| Essais | 5 |
| Pénalités | 0 |
| Drops | 0 |
| Cartons jaunes | 1 |
| Cartons orange | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2025/26 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2024/25 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2023/24 | RC Toulon | Top 14 |
|
Source: LNR
Questions fréquentes
Quelles sont les statistiques de carrière de David Ribbans au Toulon?
David Ribbans a disputé 60 matchs en Top 14 avec le RC Toulon depuis 2023, totalisant 4314 minutes jouées, 25 points et 5 essais. Il compte 1 carton jaune. La saison 2024/25 a été sa plus complète avec 22 matchs joués.
Combien de matchs David Ribbans a-t-il joués en 2025/26?
En saison 2025/26, David Ribbans a participé à 14 matchs en Top 14 avec le RC Toulon, accumulant 1010 minutes de jeu et marquant 2 essais pour 10 points.
Quel était le bilan de David Ribbans avant son arrivée à Toulon?
David Ribbans a joué 124 matchs aux Northampton Saints entre 2017 et 2023, marquant 95 points. Il a aussi porté le maillot de Western Province (7 matchs).
David Ribbans est-il resté longtemps au Toulon après son arrivée?
David Ribbans s'est réengagé avec le RC Toulon pour plusieurs saisons. Son contrat s'étend jusqu'en 2028, confirmant son ancrage au club pour les années à venir.